サンアルピナ青木湖スキー場コースガイド
サンアルピナ3スキー場の真ん中に位置し、ゲレンデのいたるところから、「青木湖」の眺望が楽しめるスキー場です。
コースレイアウトは、フラットな初・中級者向けのバーンが中心に広がり、ゲレンデデビュー間もない方は、基礎練習バーンとして幅広い方にお楽しみいただけます。
ワイドなエリアでスキー・スノーボードを楽しみたいという方には、サンアルピナ共通リフト券を購入して「鹿島槍スキー場」「白馬さのさかスキー場」での滑走もお楽しみいただけます。
| コース名 | レベル | 滑走 距離 |
平均 斜度 |
最大 斜度 |
コースイメージ | |
| A | パノラマ第1コース | 上級者 | 2,500m | 28° | 35° | 山頂から青木湖を見下ろせるダイナミックコース |
| B | パノラマ第2コース | 上級者 | 3,000m | 28° | 30° | 林間を縫う、起伏に富んだハードコース |
| C | パノラマ第3コース | 上級者 | 3,500m | 15° | 20° | 大きな弧を描き、尾根伝いに鹿島槍とつながるコース |
| D | トップヒルコース | 初・中級者 | 1,600m | 15° | 20° | ほどよい傾斜で快適な滑走が楽しめるコース |
| E | レイクサイドコース | 初・中級者 | 1,000m | 10° | 18° | 広々とした緩斜面が続く、ビギナーにも安心コース |
| F | ポール専用バーン | 中級者 | 600m | 13° | 18° | スラローム等、ポール練習に最適なコース |
| G | 第2レイクサイドコース | 初・中級者 | 1,200m | 18° | 25° | 爽快感がアップする、景色抜群のミドルコース |
設置アイテム
